SAM-R GFRP Rebars Weight Data (Per Meter Weight Chart)
Diameter | Weight Per 1 Meter Bar (Metal Rebar) |
Weight Per 1 Meter Bar (GFRP Rebar) |
Weight Per 12 Meter Bar (Metal Rebar) |
12 Meter Rebar Per Ton in Nos. (GFRP Rebar) |
---|---|---|---|---|
06 mm | 250 gm | 48 gm | 0.570 kg | 1754 |
08 mm | 395 gm | 100 gm | 1.200 kg | 816 |
10 mm | 616 gm | 150 gm | 1.600 kg | 606 |
12 mm | 890 gm | 255 gm | 2.400 kg | 403 |
16 mm | 1.580 kg | 426 gm | 4.870 kg | 205 |
20 mm | 2.470 kg | 666 gm | 8.080 kg | 124 |
25 mm | 3.860 kg | 1.04 kg | 11.670 kg | 85 |
32 mm | 6.320 kg | 1.58 kg | 19.960 kg | 52 |
Table of substitution by Tensile Strength
Metal Rebar

Weight (Per 12 Meter Bar) | Diameter |
---|---|
4.7 Kg | 8 |
7.40 Kg | 10 |
10.65 Kg | 12 |
18.93 Kg | 16 |
29.64 Kg | 20 |
46.22 Kg | 25 |
75.79 Kg | 32 |
SAM-R GFRP Rebar

Weight (Per 12 Meter Bar) | Diameter |
---|---|
0.57 Kg | 6 |
1.200 Kg | 8 |
1.800 Kg | 10 |
3.06 Kg | 12 |
5.11 Kg | 16 |
8.00 Kg | 20 |
12.48 Kg | 25 |